胜景家政客户管理软件V1.0是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
客户管理 | √ | √ | √ | |||
潜在客户 | √ | √ | √ | |||
潜在客户登记 | √ | √ | √ | |||
潜在客户汇总 | √ | √ | √ | |||
保姆客户 | √ | √ | √ | |||
保姆客户登记 | √ | √ | √ | |||
保姆客户汇总 | √ | √ | √ | |||
保姆更换 | √ | √ | √ | |||
保姆更换汇总 | √ | √ | √ | |||
合同结束 | √ | √ | √ | |||
合同结束汇总 | √ | √ | √ | |||
散客钟点工客户 | √ | √ | √ | |||
散客钟点工客户登记 | √ | √ | √ | |||
散客钟点工汇总 | √ | √ | √ | |||
包月钟点工客 | √ | √ | √ | |||
包月钟点工 | √ | √ | √ | |||
包月钟点工客户汇总 | √ | √ | √ | |||
散工钟点单管理 | √ | √ | √ | |||
散工钟点登记 | √ | √ | √ | |||
散工钟点单汇总 | √ | √ | √ | |||
服务人员管理 | √ | √ | √ | |||
保姆管理 | √ | √ | √ | |||
保姆登记 | √ | √ | √ | |||
保姆汇总 | √ | √ | √ | |||
散工钟点管理 | √ | √ | √ | |||
散工钟点工登记 | √ | √ | √ | |||
散工钟点工汇总 | √ | √ | √ | |||
职工管理 | √ | √ | √ | |||
职工信息登记 | √ | √ | √ | |||
职工信息汇总 | √ | √ | √ | |||
财务管理 | √ | √ | √ | |||
费用管理 | √ | √ | √ | |||
增加费用 | √ | √ | √ | |||
收支管理 | √ | √ | √ | |||
增加收支 | √ | √ | √ | |||
收支汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |